Post Time:Mar 04,2016Classify:Glass QuotationView:904
Product | Specification | Price | Package | Grade |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 3.2mm | FOB QINGDAO:USD3.86/SQM | CRATE | FIRST GRADE |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 4mm | FOB QINGDAO:USD4.2/SQM | CRATE | FIRST GRADE |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 5mm | FOB QINGDAO:USD5.25/SQM | CRATE | FIRST GARDE |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 6mm | FOB QINGDAO:USD6.3/SQM | CRATE | FIRST GRADE |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 8mm | FOB QINGDAO:USD8.4/SQM | CRATE | FIRST GRADE |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 10mm | FOB QINGDAO:USD10.5/SQM | CRATE | FIRST GRADE |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 12mm | FOB QINGDAO:USD12.6/SQM | CRATE | FIRST GRADE |
ULTRA CLEAR FLOAT GLASS | 15mm | FOB QINGDAO:USD18.11/SQM | CRATE | FIRST GRADE |
Source: Author: DEHANG GLASS